<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>webphase* online marketing</title>
	<atom:link href="http://www.webphase.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.webphase.de</link>
	<description>online marketing</description>
	<lastBuildDate>Tue, 08 May 2012 13:49:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Bevölkerungsbefragung 2012 der Wirtschaftsjunioren Mönchengladbach</title>
		<link>http://www.webphase.de/2012/05/07/bevoelkerungsbefragung-2012-der-wirtschaftsjunioren-moenchengladbach/</link>
		<comments>http://www.webphase.de/2012/05/07/bevoelkerungsbefragung-2012-der-wirtschaftsjunioren-moenchengladbach/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 06:19:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webphase.de/?p=543</guid>
		<description><![CDATA[webphase* online marketing ist Mitglied der Wirtschaftsjunioren Mönchengladbach. Heute möchte wir Euch um Eure Unterstützung bitten. Wir führen in diesem Jahr zum fünften Mal in Mönchengladbach eine bundesweite Bevölkerungsbefragung durch. In dem Fragebogen sind auch drei Fragen enthalten, die unsere Stadt betreffen: Gibt es im Haushalt der Stadt MG Einsparpotenziale? Inwieweit würden Sie zum Schuldenabbau [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>webphase* online marketing ist Mitglied der Wirtschaftsjunioren Mönchengladbach. Heute möchte wir Euch um Eure Unterstützung bitten. </p>
<p>Wir führen in diesem Jahr zum fünften Mal in Mönchengladbach eine bundesweite Bevölkerungsbefragung durch. In dem Fragebogen sind auch drei Fragen enthalten, die unsere Stadt betreffen:</p>
<li>Gibt es im Haushalt der Stadt MG Einsparpotenziale?
</li>
<p>Inwieweit würden Sie zum Schuldenabbau helfen?</p>
<li>Wie schätzen Sie die Entwicklung der Stadt ein?
<p>Die Befragung ist anonym! Die Ergebnisse aus Mönchengladbach werden wahrscheinlich im August veröffentlicht.</p>
<p>Deshalb wäre es Klasse, wenn Ihr mitmacht und den Fragebogen online ausfüllt!</p>
<p><a href="http://surveys.evalux.net/wjd-bb2012-mg" target="_blank">Auch Ihre Stimme zählt: Nehmen Sie jetzt online teil!</a></p>
<p>Schon jetzt ganz herzlichen Dank für die Unterstützung unserer<br />
ehrenamtlichen Arbeit.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webphase.de/2012/05/07/bevoelkerungsbefragung-2012-der-wirtschaftsjunioren-moenchengladbach/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Small Business Suchmaschinenmarketing Trends 2011</title>
		<link>http://www.webphase.de/2010/12/16/small-business-suchmaschinenmarketing-trends-2011/</link>
		<comments>http://www.webphase.de/2010/12/16/small-business-suchmaschinenmarketing-trends-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Dec 2010 14:44:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webphase.de/?p=492</guid>
		<description><![CDATA[Im Onlinemarketing-Mix stellen neben dem Affiliate-Marketing, den Display-Anzeigen, das Suchmaschinenmarketing (SEM) einschließlich Suchmaschinenoptimierung (SEO) und Social-Media-Optimierung (SMO), wesentliche Chancen für kleine Unternehmen mit Kunden in Kontakt zu treten und deren Produkte und Dienstleistungen verkaufen zu können. Obwohl das Suchmaschinenmarketing eine attraktive Möglichkeit bietet, den Online-Vertrieb zu stärken und den Umsatz signifikant zu steigern, setzen viele [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im Onlinemarketing-Mix stellen neben dem <a href="http://www.webphase.de/kompetenzen/affiliate-marketing/">Affiliate-Marketing</a>, den Display-Anzeigen, das Suchmaschinenmarketing (SEM) einschließlich <a href="http://www.webphase.de/kompetenzen/suchmaschinenoptimierung/">Suchmaschinenoptimierung</a> (SEO) und <a href="http://www.webphase.de/kompetenzen/social-media-optimierung/">Social-Media-Optimierung</a> (SMO), wesentliche Chancen für kleine Unternehmen mit Kunden in Kontakt zu treten und deren Produkte und Dienstleistungen verkaufen zu können.<br />
Obwohl das <a href="http://www.webphase.de/kompetenzen/suchmaschinenmarketing/">Suchmaschinenmarketing</a> eine attraktive Möglichkeit bietet, den Online-Vertrieb zu stärken und den Umsatz signifikant zu steigern, setzen viele Unternehmen heute noch zum größten Teil auf klassische Marketing Maßnahmen. Damit kleine und mittlere Unternehmen (KMUs) zukünftige Trends nicht verpassen, hier die drei wichtigsten Suchmaschinen-Marketing-Trends in 2011:</p>
<p><strong>1. Online &#038; Offline Marketing-Integration</strong><br />
Forrester Research, ein unabhängiges Marktforschungs- und Beratungsunternehmen mit Sitz in Cambridge (Massachusetts), schätzt, dass im Jahr 2009, 917 Billionen Dollar der Einzelhandelsumsätze &#8220;Web-beeinflusst&#8221; waren. Im Vergleich zu 155 Billionen Dollar online verkaufter Konsumgüter im selben Jahr. Das Ergebnis dieser Studie macht deutlich, dass kleine Unternehmen das Käufer- und Suchverhalten ganz genau beobachten sollten. Denn die gezielte Suche nach Produkten und Dienstleistungen im Internet beeinflusst das Offline-Kaufverhalten. Zugleich beeinflussen In-Store-Erfahrungen die Online-Suche sowie den Online-Kauf. Unternehmen sind gut beraten, diese Entwicklung gezielt in ihre Online- &#038; Offline-Marketing-Maßnahmen zu berücksichtigen bzw. einfließen zu lassen.</p>
<p><strong>2. Mobile Suche und Lokale Suche</strong><br />
Mit Verbreitung der Smartphones wie Blackberry, Android-Handys, iPhones und iPads wird sich zukünftig auch das Online-Suchverhalten gravierend ändern. Unternehmen sollten daher rechtzeitig die Konsumtrends in Richtung mobile Suche erkennen. Für Marketers ist es wichtig, ihre Kunden im Einsatz von mobilen Endgeräten zu verstehen und welche Vermarktungschancen sich dabei ergeben.<br />
Google wird auch in 2011 die Funktionen der  „Lokalen Suche“ weiter ausbauen und perfektionieren. Für Unternehmen bietet sich hier die Chance, ihre Kunden mit spezifischen Geo-Location-Maßnahmen wie Geo-Targeting oder Paid-Search Anzeigen, in bestimmten Regionen oder mit geografisch spezifischen Bedürfnissen erreichen zu können.</p>
<p><strong>3. Social Media Marketing </strong><br />
Suchmaschinenmarketing-Spezialisten und Vermarktern wir zunehmend klar, dass der traditio-nellen Weg der „bezahlten Suche“ wie z. B. über Google AdWords, nicht endlich ist. Kunden gezielt anzusprechen und zu erreichen erstreckt sich heute immer mehr in der boomenden Social-Media-Raum.</p>
<p>Nach Google, als meistbesuchte Webseite, erreicht Facebook im März 2010 bereits über 400 Millionen registrierte Nutzer und bietet somit ein sehr signifikantes und online affines Publikum, das nicht ignoriert werden sollte. Soziale Netzwerke wie Facebook bieten Online-Vermarkter eine neue, hyper-bezogene Werbe-Chance. Für Unternehmen erschließen sich ganz neue Kundensegmente, die parallel zu anderen Suchmaschinenmarketing-Programmen ergänzt werden müssen.<br />
Egal ob Sie sämtliche Suchmaschinenmarketing Maßnahmen in Ihre Marketingstrategie einbeziehen oder nur einzelne Maßnahmen, wie die Online- und Offline Integration, die Nutzung lokaler und mobiler Suchmaschinen-Marketing-Maßnahmen oder Erweiterung der Werbeprogramme im Social Media, mit der Nutzung dieser Trends werden Sie garantiert einen Wettbewerbsvorteil erzielen.</p>
<p><strong>webphase* online marketing</strong> unterstützt Sie bei der Analyse und Umsetzung der für Sie richtigen Suchmaschinenmarketing Maßnahmen. Rufen Sie uns an. <strong>Wir sorgen für Ihren Wettbewerbsvorteil!</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webphase.de/2010/12/16/small-business-suchmaschinenmarketing-trends-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Suchmaschinenoptimierung (SEO): Lokale Suche gewinnt an Bedeutung!</title>
		<link>http://www.webphase.de/2009/10/14/suchmaschinenoptimierung-seo-lokale-suche-gewinnt-an-bedeutung/</link>
		<comments>http://www.webphase.de/2009/10/14/suchmaschinenoptimierung-seo-lokale-suche-gewinnt-an-bedeutung/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2009 17:08:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinenoptimierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webphase.de/?p=456</guid>
		<description><![CDATA[Google fordert Suchmaschinenoptimierer auf, sich auf die lokale Suche zu konzentrieren. Google drängt Software-Hersteller dazu, mobile Anwendungen zur Identifizierung lokaler Unternehmen zu entwickeln. So Marissa Ann Mayer, Vizepräsidentin von Google, der weltweit größten Suchmaschine im Internet. Untersuchungen haben ergeben, dass Verbraucher rund 70 Prozent ihres Einkommens für Verbrauchsmaterialien im Umkreis von 8 Kilometern des jeweiligen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Google fordert Suchmaschinenoptimierer auf, sich auf die lokale Suche zu konzentrieren.</strong></p>
<p>Google drängt Software-Hersteller dazu, mobile Anwendungen zur  Identifizierung lokaler Unternehmen zu entwickeln. So Marissa Ann Mayer, Vizepräsidentin von Google, der weltweit größten Suchmaschine im Internet.</p>
<p>Untersuchungen haben ergeben, dass Verbraucher rund 70 Prozent ihres Einkommens für Verbrauchsmaterialien im Umkreis von 8 Kilometern des jeweiligen Wohnsitzes ausgeben. Dies eröffnet Google durch das Anbieten lokaler Suchergebnisse weitere Werbeeinnahmen, so Mayer.</p>
<p>Schon heute werden verstärkt Suchanfragen über mobile Endgeräte wie zum Beispiel das iPhone getätigt. Die Möglichkeit Geschäfte in der näheren Umgebung des Verbrauchers , wie zum Beispiel die nächste geöffnete Apotheke zu finden, ist wertvoll für Handy-Nutzer, den lokalen Anbietern und nicht zuletzt für Google. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webphase.de/2009/10/14/suchmaschinenoptimierung-seo-lokale-suche-gewinnt-an-bedeutung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Online-Marketing 2010: Social-Media liegt im Trend</title>
		<link>http://www.webphase.de/2009/09/13/online-marketing-2010-social-media-liegt-im-trend/</link>
		<comments>http://www.webphase.de/2009/09/13/online-marketing-2010-social-media-liegt-im-trend/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Sep 2009 09:07:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webphase.de/?p=298</guid>
		<description><![CDATA[Laut einer aktuellen Studie sind fast 70 Prozent der Deutschen Bevölkerung online. Dabei surft die Generation der zwischen 25- bis 34-jährigen genauso häufig im Internet, wie sie fernsieht. Daher wir Online-Marketing zukünftig für Unternehmen nicht mehr eine Randerscheinung, sondern wichtiger Bestandteil im Marketing-Mix sein. Neben den klassischen Online-Marketing-Maßnahmen Keyword-Advertising (Suchmaschinenmarketing), Suchmaschinenoptimierung (SEO) oder E-Mail-Marketing (Newsletter-Versand), [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Laut einer aktuellen Studie sind fast 70 Prozent der Deutschen Bevölkerung online.  Dabei surft die Generation der zwischen 25- bis 34-jährigen genauso häufig im Internet, wie sie fernsieht. Daher wir <strong>Online-Marketing</strong> zukünftig für Unternehmen nicht mehr eine Randerscheinung, sondern wichtiger Bestandteil im Marketing-Mix sein.<br />
Neben den klassischen Online-Marketing-Maßnahmen Keyword-Advertising (Suchmaschinenmarketing), Suchmaschinenoptimierung (SEO) oder E-Mail-Marketing (Newsletter-Versand), werden <a href="http://www.webphase.de/kompetenzen/social-media-optimierung/">Social-Media-Maßnahmen</a> immer wichtiger.</p>
<p>Experten sprechen vom Megatrend in der Online-Kommunikation. Hierbei wird es eine weitere Professionalisierung und Einbindung von Social-Media-Aktivitäten im Rahmen des klassischen Online-Marketing-Mix geben. Ziel der Unternehmen wird es sein, die Internet-User über nutzenstiftende Social-Media-Maßnahmen wie z. B. Widgets zu erreichen.  Bei Widget handelt es sind um kleine, eigenständige Programme, die Anzeigen oder Funktionen übernehmen können.  Widgets lassen ganz einfach und überall, z. B. auf externen Webseiten oder Blogs einbinden. In den USA sind sie mittlerweile weit verbreitet.</p>
<p>Ein weiterer Trend zeichnet sich bei der Unternehmenskommunikation ab. Zukünftig werden Unternehmen immer häufiger versuchen Marken- und Unternehmensinformationen über Micromessages und Newsfeeds im Internet zu verbreiten. Plattformen wie z. B. <a href="http://www.webphase.de/2009/06/03/immer-auf-dem-laufenden-webphase-twittert/">Twitter</a>, XING, Facebook oder Friendfeed werden bereits heute von diversen namhaften Firmen wie Pepsi oder Spiegel als Newsticker eingesetzt, um Nachrichten, Produktinformationen oder Angebotspreise zu kommunizieren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webphase.de/2009/09/13/online-marketing-2010-social-media-liegt-im-trend/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>spieleentwicklertreffen.NRW geht in die zehnte Runde</title>
		<link>http://www.webphase.de/2009/07/18/spieleentwicklertreffen-nrw-geht-in-die-zehnte-runde/</link>
		<comments>http://www.webphase.de/2009/07/18/spieleentwicklertreffen-nrw-geht-in-die-zehnte-runde/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Jul 2009 10:29:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webphase.de/?p=208</guid>
		<description><![CDATA[Grillparty am 28.07.2009 im City Hostel Düsseldorf Die Veranstalter des spieleentwicklertreffen.NRW (set.NRW) laden zum zehnten Networking-Treffen nach Düsseldorf ein. Mehr als volles Haus wird es auch dieses Mal wieder heißen, wenn sich aus ganz Nordrhein-Westfalen Amateur- und Profi-Entwickler, Studenten, Nachwuchskräfte, Dienstleister und Unternehmen aus der Games-Branche im City Hostel Düsseldorf einfinden. Zum zehnten Mal findet [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Grillparty am 28.07.2009 im City Hostel Düsseldorf</strong></p>
<p>Die Veranstalter des spieleentwicklertreffen.NRW (set.NRW) laden zum zehnten Networking-Treffen nach Düsseldorf ein.</p>
<p>Mehr als volles Haus wird es auch dieses Mal wieder heißen, wenn sich aus ganz Nordrhein-Westfalen Amateur- und Profi-Entwickler, Studenten, Nachwuchskräfte, Dienstleister und Unternehmen aus der Games-Branche im City Hostel Düsseldorf einfinden.</p>
<p>Zum zehnten Mal findet das Treffen bereits statt. „Wir freuen uns über die stetig steigende Teilnehmerzahl und den Zuspruch, den wir von den Teilnehmern, Unternehmen und den Sponsoren erhalten.“ So Tim Janus, Mitorganisator des set.NRW. Als Stammtischgruppe gestartet, hat sich das set.NRW seit 2007 als feste Größe in der Games-Szene etabliert. Vier Mal im Jahr treffen sich Köpfe aus der Games-Branche und junge Interessierte zum regen Informationsaustausch und zum „netzwerken“.</p>
<p>Aus Anlass des zehnten Treffens lädt das set.NRW zum sommerlichen Grillen ein. „Wir wollen den sommerlichen Termin nutzen um mit Euch gemeinsam zu grillen. Dazu werden wir den Terrassenbereich des City Hostel Düsseldorf unsicher machen, der schon viel Zuspruch auf dem letzten Event gefunden hat.“ So Andreas Heldt, Geschäftsführer der Z-Software GmbH und Organisator des set.NRW. „Ein Dank geht dabei an die Sponsoren Aruba Events, Two Pi Team, Trinigy, Crenetic, Wirtschaftsförderung Düsseldorf und Universal Publishing Production Music, ohne die der Termin in dem Umfang  nicht zustande kommen würde. Immerhin ist das set.NRW für die Teilnehmer, trotz Getränke und Snacks, kostenlos.“ so Heldt.</p>
<p><strong>Veranstaltungsdaten:</strong><br />
Termin: 28.07.2009; Einlass ab 18:30 Uhr, Start 19:30 Uhr<br />
Wo: City Hostel Düsseldorf, Düsseldorfer Str. 1,  Düsseldorf</p>
<p>Hier kostenlosen Anmeldung und teilnehmen:<br />
<strong><a href="http://www.spieleentwicklertreff-nrw.de">www.spieleentwicklertreff-nrw.de</a><br />
<strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webphase.de/2009/07/18/spieleentwicklertreffen-nrw-geht-in-die-zehnte-runde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Immer auf dem Laufenden: webphase twittert!</title>
		<link>http://www.webphase.de/2009/06/03/immer-auf-dem-laufenden-webphase-twittert/</link>
		<comments>http://www.webphase.de/2009/06/03/immer-auf-dem-laufenden-webphase-twittert/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2009 18:03:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webphase.de/?p=185</guid>
		<description><![CDATA[Ab sofort könnt Ihr uns über die praktische Kurzmitteilungs-Plattform twitter verfolgen. Aktuelles aus dem Bereich des Online Marketings, aktuelle Projekte und alles andere! Oder ganz einfach mit uns in Kontakt treten! Bei twitter anmelden: fertig! Dann noch schnell webphase als Follower abonnieren und schon kann´s los gehen! Twitter-Feed: webphase]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://twitter.com/webphase"><img src="http://www.webphase.de/wp-content/uploads/2009/05/twitter_webphase.png" alt="twitter_webphase" title="logo_twitter_webphase" width="155" height="36" class="alignleft size-full wp-image-179" /></a>Ab sofort könnt  Ihr uns über die praktische Kurzmitteilungs-Plattform twitter verfolgen. Aktuelles aus dem Bereich des Online Marketings, aktuelle Projekte und alles andere! Oder ganz einfach mit uns in <a href="http://www.webphase.de/kontakt/">Kontakt</a> treten! Bei twitter anmelden: fertig!  Dann noch schnell webphase als Follower abonnieren und schon kann´s los gehen! Twitter-Feed: <a href="http://twitter.com/webphase"><strong>webphase</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webphase.de/2009/06/03/immer-auf-dem-laufenden-webphase-twittert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Umfrage: Globale Trends im Online-Marketing 2009</title>
		<link>http://www.webphase.de/2009/05/10/umfrage-globale-trends-im-online-marketing-2009/</link>
		<comments>http://www.webphase.de/2009/05/10/umfrage-globale-trends-im-online-marketing-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 May 2009 21:19:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webphase.de/?p=168</guid>
		<description><![CDATA[Unternehmen steigern Investitionen im Bereich Online-Marketing durch Einsatz von Rich Media-, Social Networking- und Mobile-Funktionen SAN JOSE, CA &#8211; Adobe Systems Incorporated (Nasdaq: ADBE) hat die Ergebnisse der jährlichen Adobe ® Scene7 ® Umfrage veröffentlicht! Das Ergebnis: Web-Commerce-Unternehmen bauen ihr Online-Marketing aus. In diesem Jahr zeigt sich, dass Online-Unternehmen ihre Investitionen verstärkt in die Bereitstellung [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Unternehmen steigern Investitionen im Bereich Online-Marketing durch Einsatz von Rich Media-, Social Networking- und Mobile-Funktionen</strong></p>
<p>SAN JOSE, CA &#8211; Adobe Systems Incorporated (Nasdaq: ADBE) hat die Ergebnisse der jährlichen Adobe ® Scene7 ® Umfrage veröffentlicht! Das Ergebnis: Web-Commerce-Unternehmen bauen ihr Online-Marketing aus. In diesem Jahr zeigt sich, dass Online-Unternehmen ihre Investitionen verstärkt in die Bereitstellung neuer Rich-Media-Funktionen, sowie Social-Networking und Mobile tätigen.</p>
<p>&#8220;Web-Marketing ist weiterhin ein innovativer und investitionsstarker Bereich. Gerade  in schwierigen wirtschaftlichen Zeiten wird der Vorteil deutlich, denn Online-Marketing-Maßnahmen sind leicht und sofort messbar&#8221;, sagte Doug Mack, Vice President von Verbraucher-und Hosted Solutions bei Adobe. &#8220;Über 90 Prozent der Befragten planen Investitionen in neue Rich-Media-und Social-Networking-Technologien, um ihre Marken und Produkte über das Internet zu vertreiben.&#8221; </p>
<p>Folgende Top-Features sind dabei geplant oder werden noch in 2009 zum Einsatz kommen: Blogs (32 Prozent), Benutzer Bewertungen, Rankings, Kommentare (31 Prozent), Kataloge &#038; Rundschreiben (28 Prozent), Podcasts oder Live-Video-Feed (28 Prozent), Produkt-Vergleich (27 Prozent) und Videos (27 Prozent).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webphase.de/2009/05/10/umfrage-globale-trends-im-online-marketing-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Besucherrekord beim spieleentwicklertreffen.NRW in Düsseldorf: webphase war dabei!</title>
		<link>http://www.webphase.de/2009/05/09/besucherrekord-beim-spieleentwicklertreffennrw-in-duesseldorf-webphase-war-dabei/</link>
		<comments>http://www.webphase.de/2009/05/09/besucherrekord-beim-spieleentwicklertreffennrw-in-duesseldorf-webphase-war-dabei/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 May 2009 17:17:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webphase.de/?p=154</guid>
		<description><![CDATA[Über hundert Teilnehmer aus der Games- und Spieleentwickler-Szene trafen sich am 7. Mai 2009 auf der Networking-Veranstaltung „set.NRW“ in Düsseldorf. „Das ist Besucherrekord“, so Andreas Heldt von Z-Software GmbH, einer der Hauptorganisatoren. webphase unterstützte das Event mit zahlreichen Online-PR Maßnahmen und war so maßgeblich am Erfolg beteiligt!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Über hundert Teilnehmer aus der Games- und Spieleentwickler-Szene trafen sich am 7. Mai 2009 auf der Networking-Veranstaltung „set.NRW“ in Düsseldorf. „Das ist Besucherrekord“, so Andreas Heldt von Z-Software GmbH, einer der Hauptorganisatoren.<br />
webphase unterstützte das Event mit zahlreichen Online-PR Maßnahmen und war so maßgeblich am Erfolg beteiligt!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webphase.de/2009/05/09/besucherrekord-beim-spieleentwicklertreffennrw-in-duesseldorf-webphase-war-dabei/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>spieleentwicklertreffen.NRW (set.NRW) wächst weiter</title>
		<link>http://www.webphase.de/2009/04/29/spieleentwicklertreffen-nrw-waechst-weiter/</link>
		<comments>http://www.webphase.de/2009/04/29/spieleentwicklertreffen-nrw-waechst-weiter/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2009 21:25:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webphase.de/?p=144</guid>
		<description><![CDATA[Das Interesse an der Teilnahme am spieleentwicklertreffen.NRW ist bei der stetig wachsenden Entwicklergemeinschaft und bei Sponsoren sehr hoch. Am 7. Mai 2009 findet zum neunten Mal das spieleentwicklertreffen.NRW in Düsseldorf statt. Den Interessenten aus der Spieleentwickler-Szene erwartet wieder ein festes Programm mit Vorträgen, Projektvorstellungen sowie zahlreichen Diskussionsrunden rund um die Anwendungs- und Spieleentwicklung. Dabei erfreut [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Das Interesse an der Teilnahme am spieleentwicklertreffen.NRW ist bei der stetig wachsenden Entwicklergemeinschaft und bei Sponsoren sehr hoch.</strong></p>
<p>Am 7. Mai 2009 findet zum neunten Mal das spieleentwicklertreffen.NRW in Düsseldorf statt.<br />
Den Interessenten aus der Spieleentwickler-Szene erwartet wieder ein festes Programm mit Vorträgen, Projektvorstellungen sowie zahlreichen Diskussionsrunden rund um die Anwendungs- und Spieleentwicklung.</p>
<p>Dabei erfreut sich die Networking-Veranstaltung bei Amateur- und Profi-Entwicklern, Studenten, Nachwuchskräften, Dienstleistern und Unternehmen aus der Games-Branche immer größerer Beliebtheit. Fanden die ersten Treffen noch am Stammtisch in gemütlicher Runde statt, konnte 2007 die Mediadesign-Hochschule (MD.H) Düsseldorf Fachbereich Gamedesign als Austragungsort und zudem als wichtiger Partner gewonnen werden. „Die Zahl der Teilnehmer ist in den letzten Jahren stetig gestiegen, so dass die Räumlichkeiten der MD.H Düsseldorf, auf Grund der hohen Teilnehmerzahl in 2009 nun leider nicht mehr ausreichen.“ So Andreas Heldt, Geschäftsführer der Z-Software GmbH. Heute, und das bereits  zum zweiten Mal, findet das Treffen im City-Hostel in Düsseldorf statt. „Unser Ziel ist es, weiter zu wachsen und noch mehr Entwickler in NRW zu erreichen. Wir erhoffen uns dadurch eine noch stärkere Vernetzung der Entwicklerlandschaft in NRW. Durch die neuen Räumlichkeiten ist es jetzt möglich, die Zahl der Teilnehmer nochmals stark zu erhöhen“, so Heldt, der das Treffen seit 2007 zusammen mit seinen Mitarbeitern organisiert.<br />
Unterstützung erfährt das set.NRW mittlerweile auch von zahlreichen Sponsoren und Einzelpersonen, die das Potential der Veranstaltung erkennen. Mit der Wirtschaftsförderung Düsseldorf konnte 2008 langfristig ein strategischer Partner gewonnen werden. Seit 2009 sind die Unternehmen Two Pi Team und eurosimtec GmbH, Universal Publishing Production Music GmbH, Crenetic GmbH, TRINIGY®, Avalon Games Group (dazu gehören Tamani, microweaver.net, Avalon Gamestudio) und Bumblebee Studios als Sponsoren mit an Bord.</p>
<p>Weitere Informationen zum spieleentwicklertreffen.NRW und zu den Sponsoren finden Sie unter <a href="http://www.spieleentwicklertreff-nrw.de">www.spieleentwicklertreff-nrw.de.</a><br />
Hier ist auch die Anmeldung zum Treffen am 7. Mai 2009 im City-Hostel in Düsseldorf möglich.</p>
<p>Über das spieleentwicklertreffen.NRW:<br />
Das spieleentwicklertreffen.NRW (set.NRW) ist seit 2007 mit regelmäßigen Networking-Veranstaltungen und derzeit über 70 Teilnehmern in Düsseldorf aktiv. Ins Leben gerufen wurde die Veranstaltung aus einer Initiative der Z-Software GmbH und André Scheufeld (eurosimtec GmbH). Ziel der Veranstaltung ist es, die Entwicklerlandschaft in NRW weiter zu stärken. Entwickler, Dienstleister, Studenten, Nachwuchskräfte sowie Unternehmen aus der Games-Branche sollen Kontakte knüpfen, ihr Wissen untereinander austauschen und anderen zugänglich machen können. Firmen bietet das set.NRW eine Plattform für das Einleiten neuer Projekte und Kooperationen sowie das Finden neuer potentieller Mitarbeiter.</p>
<p>Kontakt:<br />
Andreas Heldt<br />
0231/9700780<br />
<a href="mailto:a.heldt@spieleentwicklertreff-nrw.de">a.heldt@spieleentwicklertreff-nrw.de</a><br />
<a href="http://www.spieleentwicklertreff-nrw.de">www.spieleentwicklertreff-nrw.de</a></p>
<p><strong>Weitere Informationen erhalten Sie unter:<br />
<a href="http://www.spieleentwicklertreff-nrw.de">www.spieleentwicklertreff-nrw.de</a><br />
oder <a href="http://www.webphase.de/kontakt">webphase online marketing.</a></strong></p>
]]></content:encoded>
