<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>webphase* online marketing</title>
	<atom:link href="http://www.webphase.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.webphase.de</link>
	<description>online marketing</description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Oct 2009 17:13:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Suchmaschinenoptimierung (SEO): Lokale Suche gewinnt an Bedeutung!</title>
		<link>http://www.webphase.de/2009/10/14/suchmaschinenoptimierung-seo-lokale-suche-gewinnt-an-bedeutung/</link>
		<comments>http://www.webphase.de/2009/10/14/suchmaschinenoptimierung-seo-lokale-suche-gewinnt-an-bedeutung/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2009 17:08:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinenoptimierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webphase.de/?p=456</guid>
		<description><![CDATA[Google fordert Suchmaschinenoptimierer auf, sich auf die lokale Suche zu konzentrieren. Google drängt Software-Hersteller dazu, mobile Anwendungen zur Identifizierung lokaler Unternehmen zu entwickeln. So Marissa Ann Mayer, Vizepräsidentin von Google, der weltweit größten Suchmaschine im Internet. Untersuchungen haben ergeben, dass Verbraucher rund 70 Prozent ihres Einkommens für Verbrauchsmaterialien im Umkreis von 8 Kilometern des jeweiligen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Google fordert Suchmaschinenoptimierer auf, sich auf die lokale Suche zu konzentrieren.</strong></p>
<p>Google drängt Software-Hersteller dazu, mobile Anwendungen zur  Identifizierung lokaler Unternehmen zu entwickeln. So Marissa Ann Mayer, Vizepräsidentin von Google, der weltweit größten Suchmaschine im Internet.</p>
<p>Untersuchungen haben ergeben, dass Verbraucher rund 70 Prozent ihres Einkommens für Verbrauchsmaterialien im Umkreis von 8 Kilometern des jeweiligen Wohnsitzes ausgeben. Dies eröffnet Google durch das Anbieten lokaler Suchergebnisse weitere Werbeeinnahmen, so Mayer.</p>
<p>Schon heute werden verstärkt Suchanfragen über mobile Endgeräte wie zum Beispiel das iPhone getätigt. Die Möglichkeit Geschäfte in der näheren Umgebung des Verbrauchers , wie zum Beispiel die nächste geöffnete Apotheke zu finden, ist wertvoll für Handy-Nutzer, den lokalen Anbietern und nicht zuletzt für Google. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webphase.de/2009/10/14/suchmaschinenoptimierung-seo-lokale-suche-gewinnt-an-bedeutung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Online-Marketing 2010: Social-Media liegt im Trend</title>
		<link>http://www.webphase.de/2009/09/13/online-marketing-2010-social-media-liegt-im-trend/</link>
		<comments>http://www.webphase.de/2009/09/13/online-marketing-2010-social-media-liegt-im-trend/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Sep 2009 09:07:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webphase.de/?p=298</guid>
		<description><![CDATA[Laut einer aktuellen Studie sind fast 70 Prozent der Deutschen Bevölkerung online. Dabei surft die Generation der zwischen 25- bis 34-jährigen genauso häufig im Internet, wie sie fernsieht. Daher wir Online-Marketing zukünftig für Unternehmen nicht mehr eine Randerscheinung, sondern wichtiger Bestandteil im Marketing-Mix sein. Neben den klassischen Online-Marketing-Maßnahmen Keyword-Advertising (Suchmaschinenmarketing), Suchmaschinenoptimierung (SEO) oder E-Mail-Marketing (Newsletter-Versand), [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Laut einer aktuellen Studie sind fast 70 Prozent der Deutschen Bevölkerung online.  Dabei surft die Generation der zwischen 25- bis 34-jährigen genauso häufig im Internet, wie sie fernsieht. Daher wir <strong>Online-Marketing</strong> zukünftig für Unternehmen nicht mehr eine Randerscheinung, sondern wichtiger Bestandteil im Marketing-Mix sein.<br />
Neben den klassischen Online-Marketing-Maßnahmen Keyword-Advertising (Suchmaschinenmarketing), Suchmaschinenoptimierung (SEO) oder E-Mail-Marketing (Newsletter-Versand), werden <a href="http://www.webphase.de/kompetenzen/social-media-optimierung/">Social-Media-Maßnahmen</a> immer wichtiger.</p>
<p>Experten sprechen vom Megatrend in der Online-Kommunikation. Hierbei wird es eine weitere Professionalisierung und Einbindung von Social-Media-Aktivitäten im Rahmen des klassischen Online-Marketing-Mix geben. Ziel der Unternehmen wird es sein, die Internet-User über nutzenstiftende Social-Media-Maßnahmen wie z. B. Widgets zu erreichen.  Bei Widget handelt es sind um kleine, eigenständige Programme, die Anzeigen oder Funktionen übernehmen können.  Widgets lassen ganz einfach und überall, z. B. auf externen Webseiten oder Blogs einbinden. In den USA sind sie mittlerweile weit verbreitet.</p>
<p>Ein weiterer Trend zeichnet sich bei der Unternehmenskommunikation ab. Zukünftig werden Unternehmen immer häufiger versuchen Marken- und Unternehmensinformationen über Micromessages und Newsfeeds im Internet zu verbreiten. Plattformen wie z. B. <a href="http://www.webphase.de/2009/06/03/immer-auf-dem-laufenden-webphase-twittert/">Twitter</a>, XING, Facebook oder Friendfeed werden bereits heute von diversen namhaften Firmen wie Pepsi oder Spiegel als Newsticker eingesetzt, um Nachrichten, Produktinformationen oder Angebotspreise zu kommunizieren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webphase.de/2009/09/13/online-marketing-2010-social-media-liegt-im-trend/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>spieleentwicklertreffen.NRW geht in die zehnte Runde</title>
		<link>http://www.webphase.de/2009/07/18/spieleentwicklertreffen-nrw-geht-in-die-zehnte-runde/</link>
		<comments>http://www.webphase.de/2009/07/18/spieleentwicklertreffen-nrw-geht-in-die-zehnte-runde/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Jul 2009 10:29:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webphase.de/?p=208</guid>
		<description><![CDATA[Grillparty am 28.07.2009 im City Hostel Düsseldorf Die Veranstalter des spieleentwicklertreffen.NRW (set.NRW) laden zum zehnten Networking-Treffen nach Düsseldorf ein. Mehr als volles Haus wird es auch dieses Mal wieder heißen, wenn sich aus ganz Nordrhein-Westfalen Amateur- und Profi-Entwickler, Studenten, Nachwuchskräfte, Dienstleister und Unternehmen aus der Games-Branche im City Hostel Düsseldorf einfinden. Zum zehnten Mal findet [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Grillparty am 28.07.2009 im City Hostel Düsseldorf</strong></p>
<p>Die Veranstalter des spieleentwicklertreffen.NRW (set.NRW) laden zum zehnten Networking-Treffen nach Düsseldorf ein.</p>
<p>Mehr als volles Haus wird es auch dieses Mal wieder heißen, wenn sich aus ganz Nordrhein-Westfalen Amateur- und Profi-Entwickler, Studenten, Nachwuchskräfte, Dienstleister und Unternehmen aus der Games-Branche im City Hostel Düsseldorf einfinden.</p>
<p>Zum zehnten Mal findet das Treffen bereits statt. „Wir freuen uns über die stetig steigende Teilnehmerzahl und den Zuspruch, den wir von den Teilnehmern, Unternehmen und den Sponsoren erhalten.“ So Tim Janus, Mitorganisator des set.NRW. Als Stammtischgruppe gestartet, hat sich das set.NRW seit 2007 als feste Größe in der Games-Szene etabliert. Vier Mal im Jahr treffen sich Köpfe aus der Games-Branche und junge Interessierte zum regen Informationsaustausch und zum „netzwerken“.</p>
<p>Aus Anlass des zehnten Treffens lädt das set.NRW zum sommerlichen Grillen ein. „Wir wollen den sommerlichen Termin nutzen um mit Euch gemeinsam zu grillen. Dazu werden wir den Terrassenbereich des City Hostel Düsseldorf unsicher machen, der schon viel Zuspruch auf dem letzten Event gefunden hat.“ So Andreas Heldt, Geschäftsführer der Z-Software GmbH und Organisator des set.NRW. „Ein Dank geht dabei an die Sponsoren Aruba Events, Two Pi Team, Trinigy, Crenetic, Wirtschaftsförderung Düsseldorf und Universal Publishing Production Music, ohne die der Termin in dem Umfang  nicht zustande kommen würde. Immerhin ist das set.NRW für die Teilnehmer, trotz Getränke und Snacks, kostenlos.“ so Heldt.</p>
<p><strong>Veranstaltungsdaten:</strong><br />
Termin: 28.07.2009; Einlass ab 18:30 Uhr, Start 19:30 Uhr<br />
Wo: City Hostel Düsseldorf, Düsseldorfer Str. 1,  Düsseldorf</p>
<p>Hier kostenlosen Anmeldung und teilnehmen:<br />
<strong><a href="http://www.spieleentwicklertreff-nrw.de">www.spieleentwicklertreff-nrw.de</a><br />
<strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webphase.de/2009/07/18/spieleentwicklertreffen-nrw-geht-in-die-zehnte-runde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Immer auf dem Laufenden: webphase twittert!</title>
		<link>http://www.webphase.de/2009/06/03/immer-auf-dem-laufenden-webphase-twittert/</link>
		<comments>http://www.webphase.de/2009/06/03/immer-auf-dem-laufenden-webphase-twittert/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2009 18:03:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webphase.de/?p=185</guid>
		<description><![CDATA[Ab sofort könnt Ihr uns über die praktische Kurzmitteilungs-Plattform twitter verfolgen. Aktuelles aus dem Bereich des Online Marketings, aktuelle Projekte und alles andere! Oder ganz einfach mit uns in Kontakt treten! Bei twitter anmelden: fertig! Dann noch schnell webphase als Follower abonnieren und schon kann´s los gehen! Twitter-Feed: webphase]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://twitter.com/webphase"><img src="http://www.webphase.de/wp-content/uploads/2009/05/twitter_webphase.png" alt="twitter_webphase" title="logo_twitter_webphase" width="155" height="36" class="alignleft size-full wp-image-179" /></a>Ab sofort könnt  Ihr uns über die praktische Kurzmitteilungs-Plattform twitter verfolgen. Aktuelles aus dem Bereich des Online Marketings, aktuelle Projekte und alles andere! Oder ganz einfach mit uns in <a href="http://www.webphase.de/kontakt/">Kontakt</a> treten! Bei twitter anmelden: fertig!  Dann noch schnell webphase als Follower abonnieren und schon kann´s los gehen! Twitter-Feed: <a href="http://twitter.com/webphase"><strong>webphase</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webphase.de/2009/06/03/immer-auf-dem-laufenden-webphase-twittert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Umfrage: Globale Trends im Online-Marketing 2009</title>
		<link>http://www.webphase.de/2009/05/10/umfrage-globale-trends-im-online-marketing-2009/</link>
		<comments>http://www.webphase.de/2009/05/10/umfrage-globale-trends-im-online-marketing-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 May 2009 21:19:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webphase.de/?p=168</guid>
		<description><![CDATA[Unternehmen steigern Investitionen im Bereich Online-Marketing durch Einsatz von Rich Media-, Social Networking- und Mobile-Funktionen SAN JOSE, CA &#8211; Adobe Systems Incorporated (Nasdaq: ADBE) hat die Ergebnisse der jährlichen Adobe ® Scene7 ® Umfrage veröffentlicht! Das Ergebnis: Web-Commerce-Unternehmen bauen ihr Online-Marketing aus. In diesem Jahr zeigt sich, dass Online-Unternehmen ihre Investitionen verstärkt in die Bereitstellung [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Unternehmen steigern Investitionen im Bereich Online-Marketing durch Einsatz von Rich Media-, Social Networking- und Mobile-Funktionen</strong></p>
<p>SAN JOSE, CA &#8211; Adobe Systems Incorporated (Nasdaq: ADBE) hat die Ergebnisse der jährlichen Adobe ® Scene7 ® Umfrage veröffentlicht! Das Ergebnis: Web-Commerce-Unternehmen bauen ihr Online-Marketing aus. In diesem Jahr zeigt sich, dass Online-Unternehmen ihre Investitionen verstärkt in die Bereitstellung neuer Rich-Media-Funktionen, sowie Social-Networking und Mobile tätigen.</p>
<p>&#8220;Web-Marketing ist weiterhin ein innovativer und investitionsstarker Bereich. Gerade  in schwierigen wirtschaftlichen Zeiten wird der Vorteil deutlich, denn Online-Marketing-Maßnahmen sind leicht und sofort messbar&#8221;, sagte Doug Mack, Vice President von Verbraucher-und Hosted Solutions bei Adobe. &#8220;Über 90 Prozent der Befragten planen Investitionen in neue Rich-Media-und Social-Networking-Technologien, um ihre Marken und Produkte über das Internet zu vertreiben.&#8221; </p>
<p>Folgende Top-Features sind dabei geplant oder werden noch in 2009 zum Einsatz kommen: Blogs (32 Prozent), Benutzer Bewertungen, Rankings, Kommentare (31 Prozent), Kataloge &#038; Rundschreiben (28 Prozent), Podcasts oder Live-Video-Feed (28 Prozent), Produkt-Vergleich (27 Prozent) und Videos (27 Prozent).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webphase.de/2009/05/10/umfrage-globale-trends-im-online-marketing-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Besucherrekord beim spieleentwicklertreffen.NRW in Düsseldorf: webphase war dabei!</title>
		<link>http://www.webphase.de/2009/05/09/besucherrekord-beim-spieleentwicklertreffennrw-in-duesseldorf-webphase-war-dabei/</link>
		<comments>http://www.webphase.de/2009/05/09/besucherrekord-beim-spieleentwicklertreffennrw-in-duesseldorf-webphase-war-dabei/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 May 2009 17:17:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webphase.de/?p=154</guid>
		<description><![CDATA[Über hundert Teilnehmer aus der Games- und Spieleentwickler-Szene trafen sich am 7. Mai 2009 auf der Networking-Veranstaltung „set.NRW“ in Düsseldorf. „Das ist Besucherrekord“, so Andreas Heldt von Z-Software GmbH, einer der Hauptorganisatoren. webphase unterstützte das Event mit zahlreichen Online-PR Maßnahmen und war so maßgeblich am Erfolg beteiligt!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Über hundert Teilnehmer aus der Games- und Spieleentwickler-Szene trafen sich am 7. Mai 2009 auf der Networking-Veranstaltung „set.NRW“ in Düsseldorf. „Das ist Besucherrekord“, so Andreas Heldt von Z-Software GmbH, einer der Hauptorganisatoren.<br />
webphase unterstützte das Event mit zahlreichen Online-PR Maßnahmen und war so maßgeblich am Erfolg beteiligt!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webphase.de/2009/05/09/besucherrekord-beim-spieleentwicklertreffennrw-in-duesseldorf-webphase-war-dabei/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>spieleentwicklertreffen.NRW (set.NRW) wächst weiter</title>
		<link>http://www.webphase.de/2009/04/29/spieleentwicklertreffen-nrw-waechst-weiter/</link>
		<comments>http://www.webphase.de/2009/04/29/spieleentwicklertreffen-nrw-waechst-weiter/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2009 21:25:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webphase.de/?p=144</guid>
		<description><![CDATA[Das Interesse an der Teilnahme am spieleentwicklertreffen.NRW ist bei der stetig wachsenden Entwicklergemeinschaft und bei Sponsoren sehr hoch. Am 7. Mai 2009 findet zum neunten Mal das spieleentwicklertreffen.NRW in Düsseldorf statt. Den Interessenten aus der Spieleentwickler-Szene erwartet wieder ein festes Programm mit Vorträgen, Projektvorstellungen sowie zahlreichen Diskussionsrunden rund um die Anwendungs- und Spieleentwicklung. Dabei erfreut [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Das Interesse an der Teilnahme am spieleentwicklertreffen.NRW ist bei der stetig wachsenden Entwicklergemeinschaft und bei Sponsoren sehr hoch.</strong></p>
<p>Am 7. Mai 2009 findet zum neunten Mal das spieleentwicklertreffen.NRW in Düsseldorf statt.<br />
Den Interessenten aus der Spieleentwickler-Szene erwartet wieder ein festes Programm mit Vorträgen, Projektvorstellungen sowie zahlreichen Diskussionsrunden rund um die Anwendungs- und Spieleentwicklung.</p>
<p>Dabei erfreut sich die Networking-Veranstaltung bei Amateur- und Profi-Entwicklern, Studenten, Nachwuchskräften, Dienstleistern und Unternehmen aus der Games-Branche immer größerer Beliebtheit. Fanden die ersten Treffen noch am Stammtisch in gemütlicher Runde statt, konnte 2007 die Mediadesign-Hochschule (MD.H) Düsseldorf Fachbereich Gamedesign als Austragungsort und zudem als wichtiger Partner gewonnen werden. „Die Zahl der Teilnehmer ist in den letzten Jahren stetig gestiegen, so dass die Räumlichkeiten der MD.H Düsseldorf, auf Grund der hohen Teilnehmerzahl in 2009 nun leider nicht mehr ausreichen.“ So Andreas Heldt, Geschäftsführer der Z-Software GmbH. Heute, und das bereits  zum zweiten Mal, findet das Treffen im City-Hostel in Düsseldorf statt. „Unser Ziel ist es, weiter zu wachsen und noch mehr Entwickler in NRW zu erreichen. Wir erhoffen uns dadurch eine noch stärkere Vernetzung der Entwicklerlandschaft in NRW. Durch die neuen Räumlichkeiten ist es jetzt möglich, die Zahl der Teilnehmer nochmals stark zu erhöhen“, so Heldt, der das Treffen seit 2007 zusammen mit seinen Mitarbeitern organisiert.<br />
Unterstützung erfährt das set.NRW mittlerweile auch von zahlreichen Sponsoren und Einzelpersonen, die das Potential der Veranstaltung erkennen. Mit der Wirtschaftsförderung Düsseldorf konnte 2008 langfristig ein strategischer Partner gewonnen werden. Seit 2009 sind die Unternehmen Two Pi Team und eurosimtec GmbH, Universal Publishing Production Music GmbH, Crenetic GmbH, TRINIGY®, Avalon Games Group (dazu gehören Tamani, microweaver.net, Avalon Gamestudio) und Bumblebee Studios als Sponsoren mit an Bord.</p>
<p>Weitere Informationen zum spieleentwicklertreffen.NRW und zu den Sponsoren finden Sie unter <a href="http://www.spieleentwicklertreff-nrw.de">www.spieleentwicklertreff-nrw.de.</a><br />
Hier ist auch die Anmeldung zum Treffen am 7. Mai 2009 im City-Hostel in Düsseldorf möglich.</p>
<p>Über das spieleentwicklertreffen.NRW:<br />
Das spieleentwicklertreffen.NRW (set.NRW) ist seit 2007 mit regelmäßigen Networking-Veranstaltungen und derzeit über 70 Teilnehmern in Düsseldorf aktiv. Ins Leben gerufen wurde die Veranstaltung aus einer Initiative der Z-Software GmbH und André Scheufeld (eurosimtec GmbH). Ziel der Veranstaltung ist es, die Entwicklerlandschaft in NRW weiter zu stärken. Entwickler, Dienstleister, Studenten, Nachwuchskräfte sowie Unternehmen aus der Games-Branche sollen Kontakte knüpfen, ihr Wissen untereinander austauschen und anderen zugänglich machen können. Firmen bietet das set.NRW eine Plattform für das Einleiten neuer Projekte und Kooperationen sowie das Finden neuer potentieller Mitarbeiter.</p>
<p>Kontakt:<br />
Andreas Heldt<br />
0231/9700780<br />
<a href="mailto:a.heldt@spieleentwicklertreff-nrw.de">a.heldt@spieleentwicklertreff-nrw.de</a><br />
<a href="http://www.spieleentwicklertreff-nrw.de">www.spieleentwicklertreff-nrw.de</a></p>
<p><strong>Weitere Informationen erhalten Sie unter:<br />
<a href="http://www.spieleentwicklertreff-nrw.de">www.spieleentwicklertreff-nrw.de</a><br />
oder <a href="http://www.webphase.de/kontakt">webphase online marketing.</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webphase.de/2009/04/29/spieleentwicklertreffen-nrw-waechst-weiter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bevölkerungsbefragung 2009 der Wirtschaftsjunioren Mönchengladbach</title>
		<link>http://www.webphase.de/2009/04/10/bevoelkerungsbefragung-2009-der-wirtschaftsjunioren-moenchengladbach/</link>
		<comments>http://www.webphase.de/2009/04/10/bevoelkerungsbefragung-2009-der-wirtschaftsjunioren-moenchengladbach/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Apr 2009 20:46:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webphase.de/?p=93</guid>
		<description><![CDATA[Bereits zum dritten Mal nehmen die Wirtschaftsjunioren Mönchengladbach an der bundesweiten Bevölkerungsbefragung teil Die Bevölkerungsbefragung der Wirtschaftsjunioren Deutschland (WJD), ist seit vielen Jahren eine der bundesweit größten Straßenbefragungen. „Die Straßenbefragung wird am 25. April stattfinden. Dazu werden wir wieder mit unseren Interviewern in den Fußgängerzonen in Mönchengladbach und in Rheydt Stellung beziehen“, berichtet Jonathan Hoster, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Bereits zum dritten Mal nehmen die Wirtschaftsjunioren Mönchengladbach an der bundesweiten Bevölkerungsbefragung teil</strong></p>
<p><a href="http://www.wj-moenchengladbach.de"><img src="http://www.webphase.de/wp-content/uploads/2009/04/plakat-2008-web.jpg" alt="" title="" width="100" height="141" class="alignleft size-full wp-image-112" /></a>Die Bevölkerungsbefragung der Wirtschaftsjunioren Deutschland (WJD), ist seit vielen Jahren eine der bundesweit größten Straßenbefragungen. „Die Straßenbefragung wird am 25. April stattfinden. Dazu werden wir wieder mit unseren Interviewern in den Fußgängerzonen in Mönchengladbach und in Rheydt Stellung beziehen“, berichtet Jonathan Hoster, Projektleiter Bevölkerungsbefragung 2009. In diesem Jahr haben sich die Mönchengladbacher Junioren ein hohes Ziel gesetzt: sie wollen 1.000 ausgefüllte Fragebögen einsammeln. Dies würde den Erfolg des letzten Jahres noch steigern: 2008 hatten die <a href="http://www.wj-moenchengladbach.de">Wirtschaftsjunioren Mönchengladbach</a> mit 635 abgegebenen Fragebögen den ersten Platz unter allen beteiligten Kreisen in Deutschland belegt.<br />
„Mit dieser Aktion werden wir unserer gesellschaftlichen Verantwortung als Unternehmer gerecht“, so Vorstandssprecher Dirk Kniebaum. „Darüberhinaus können wir mit den Ergebnissen der Umfrage aktuelle politische und wirtschaftliche Themen, die den Bürgern und uns am Herzen liegen, direkt ansprechen“</p>
<p>Erstmals erfolgt die Befragung dieses Jahr auch online.<br />
Interessierte können bereits jetzt an der Befragung per Online-Fragebogen teilnehmen:</p>
<p><a href="http://surveys.evalux.net/wjd-bb2009/moenchengladbach"><strong>Hier geht´s zur Online-Befragung</strong></a></p>
<p>Vielen Dank für Ihr Interesse und viel Spaß bei der Beantwortung der Fragen!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webphase.de/2009/04/10/bevoelkerungsbefragung-2009-der-wirtschaftsjunioren-moenchengladbach/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Interest Bades Ads: Google will zukünftig Anzeigen auf Interessen der Nutzer zuschneiden</title>
		<link>http://www.webphase.de/2009/03/20/interest-bades-ads-google-will-zukuenftig-anzeigen-auf-interessen-der-nutzer-zuschneiden/</link>
		<comments>http://www.webphase.de/2009/03/20/interest-bades-ads-google-will-zukuenftig-anzeigen-auf-interessen-der-nutzer-zuschneiden/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Mar 2009 17:29:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webphase.de/?p=81</guid>
		<description><![CDATA[Dazu wertet Google das Surfverhalten der User im eigenen Werbenetzwerk aus! Unter dem Stichwort „Interst Based Ads“, auf Interessen basierende Anzeigen, sollen Google-Kunden Internet-Nutzer künftig gezielt mit Werbung ansprechen können. Wer sich z.B. auf YouTube Sportvideos und Sport-Webseiten im Google-Content-Netzwerk ansieht, wird von dem neuen System, so Google, als Sportfan eingestuft. Im Google-Netzwerk und auf [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Dazu wertet Google das Surfverhalten der User im eigenen Werbenetzwerk aus!</strong></p>
<p>Unter dem Stichwort „Interst Based Ads“, auf Interessen basierende Anzeigen, sollen Google-Kunden Internet-Nutzer künftig gezielt mit Werbung ansprechen können.</p>
<p>Wer sich z.B. auf YouTube Sportvideos und Sport-Webseiten im Google-Content-Netzwerk ansieht, wird von dem neuen System, so Google, als Sportfan eingestuft. Im Google-Netzwerk und auf Youtube muss ein solcher Nutzer davon ausgehen, in der Folge &#8220;vermehrt Sport-bezogene Werbeanzeigen eingeblendet&#8221; zu bekommen.</p>
<p>Auf der von Google eigens dafür <a href="http://www.google.com/ads/preferences/view?sig=ACi0TChEPv0erInRnbqhRgAEOChom6NvxC9JHbGxsWYwYV9lH1m12BTfjliWXC7O8ia7flc4B4rG1y5ABNl_x52erv7svFtwODoiu0eUzxlB6WPc8Wz20e4Kiji57U45nWmXm5TZGAUypMurdccGrwXYQyUK33RF3Q&#038;hl=en">eingerichtet Webseite</a> kann jeder die Interessenskategorien einsehen. Hier kann jeder die eigenen Anzeigenkategorien aktivieren oder entsprechend deaktivieren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webphase.de/2009/03/20/interest-bades-ads-google-will-zukuenftig-anzeigen-auf-interessen-der-nutzer-zuschneiden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>webphase unterstützt spieleentwicklertreffen.NRW</title>
		<link>http://www.webphase.de/2009/03/12/webphase-unterstuetzt-spieleentwicklertreffen-nrw/</link>
		<comments>http://www.webphase.de/2009/03/12/webphase-unterstuetzt-spieleentwicklertreffen-nrw/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2009 20:35:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webphase.de/?p=57</guid>
		<description><![CDATA[webphase sorgt ab sofort für viel Aufmerksamkeit im Netz! Wir übernehmen die Erstellung und Verbreitung von Online-Pressetexten im Rahmen der Kooperation mit dem spieleentwicklertreffen.NRW (SET.NRW). Wir freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>webphase sorgt ab sofort für viel Aufmerksamkeit im Netz! Wir übernehmen die Erstellung und Verbreitung von Online-Pressetexten im Rahmen der Kooperation mit dem spieleentwicklertreffen.NRW (SET.NRW).</p>
<p><a href="http://www.spieleentwicklertreff.de"><img src="http://www.spieleentwicklertreff.de/images/SETNRW-Link-Banner-400x55.gif" alt="Banner" border="0" /></a> </p>
<p>Wir freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webphase.de/2009/03/12/webphase-unterstuetzt-spieleentwicklertreffen-nrw/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
